首页 创业资讯 创业观察 奇思妙想 创业指南 商机荟萃 创业故事 专家点评 项目分析 创富之星 大学生创业 创业课堂 创业心得
  • 创业资讯
  • 创业观察
  • 奇思妙想
  • 创业指南
  • 商机荟萃
  • 创业故事
  • 专家点评
  • 项目分析
  • 创富之星
  • 大学生创业
  • 创业课堂
  • 创业心得
  • 你问我答
  • 创业论坛
  • 创业博客
  • 创业新闻
  • 政策法律
  • 创业项目
  • 风险投资
  • [2018年12月23日全国蒜薹价格] 今日蒜薹最新价格

    时间:2020-03-15 06:47:56 来源:领袖创业网 本文已影响 领袖创业网手机站

    相关热词搜索:2018年12月23日全国蒜薹价格 2018年12月23日 1986年12月23日

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期  单位:元/公斤

    蒜薹 8.00 7.00 7.40 山东滕州蔬菜批发市场 2016-12-23

    蒜薹 山东/箱装 11.60 11.40 11.50 浙江金华农产品批发市场 2016-12-23

    蒜薹 8.20 7.40 7.80 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-12-23

    蒜薹 0.00 8.40 8.40 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-12-23

    蒜薹 . 0.00 0.00 8.40 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2016-12-23

    蒜薹 0.00 0.00 7.60 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2016-12-23

    蒜薹 12.00 11.60 11.80 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2016-12-23

    蒜薹 8.60 8.00 8.20 山西省新绛县蔬菜批发市场 2016-12-23

    蒜薹 9.60 9.40 9.50 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-12-23

    蒜薹 11.00 5.00 7.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2016-12-14

    蒜薹 0.00 0.00 12.00 山西大同振华蔬菜批发市场 2016-12-14

    • 创业指南
    • 网上开店
    • 养殖视频
    • 理财
    • 政策
    • 技术
    • 致富视频