首页 创业资讯 创业观察 奇思妙想 创业指南 商机荟萃 创业故事 专家点评 项目分析 创富之星 大学生创业 创业课堂 创业心得
  • 创业资讯
  • 创业观察
  • 奇思妙想
  • 创业指南
  • 商机荟萃
  • 创业故事
  • 专家点评
  • 项目分析
  • 创富之星
  • 大学生创业
  • 创业课堂
  • 创业心得
  • 你问我答
  • 创业论坛
  • 创业博客
  • 创业新闻
  • 政策法律
  • 创业项目
  • 风险投资
  • 日本黄鱼色大片【2018年12月23日全国黄鱼价格】

    时间:2020-03-15 06:47:51 来源:领袖创业网 本文已影响 领袖创业网手机站

    相关热词搜索:2018年12月23日全国黄鱼价格 2018年12月23日 1986年12月23日

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期  单位:元/公斤

    进口黄鱼>300g 55.00 50.00 51.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-12-23

    国产黄鱼>150g 40.00 30.00 35.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-12-23

    小黄鱼 12.00 10.00 11.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-12-23

    大黄鱼 60.00 56.00 58.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-12-23

    进口黄鱼>300g 10.00 8.00 9.00 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-12-22

    国产黄鱼<150g 50.00 40.00 45.00 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-12-22

    国产黄鱼>150g 30.00 16.00 23.00 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-12-22

    国产黄鱼 <300g/鲜 20.00 18.00 19.00 北京新发地农产品有限公司 2016-12-14

    国产黄鱼 >300g/鲜 23.00 22.00 22.50 北京新发地农产品有限公司 2016-12-14

    国产黄鱼 <300g/冻 5.00 4.00 4.50 北京新发地农产品有限公司 2016-12-14

    国产黄鱼 >300g/冻 23.00 22.00 22.50 北京新发地农产品有限公司 2016-12-14

    • 创业指南
    • 网上开店
    • 养殖视频
    • 理财
    • 政策
    • 技术
    • 致富视频